<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《今天你球了吗？》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.rologo.com/spheres_logo_look_alikes.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rologo.com/spheres_logo_look_alikes.html</link>
	<description>&#124; 专注于Logo的讨论社区</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:04:51 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>作者：roorle</title>
		<link>http://www.rologo.com/spheres_logo_look_alikes.html/comment-page-1#comment-9944</link>
		<dc:creator>roorle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=3082#comment-9944</guid>
		<description>补充一个：2011亚洲杯</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>补充一个：2011亚洲杯</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：央视、厂商双双抄袭Saba Logo &#171; 正尚品牌整合设计</title>
		<link>http://www.rologo.com/spheres_logo_look_alikes.html/comment-page-1#comment-6578</link>
		<dc:creator>央视、厂商双双抄袭Saba Logo &#171; 正尚品牌整合设计</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 04:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=3082#comment-6578</guid>
		<description>[...] 刚才在jylogo看到一家叫“商建厨电”的重庆厂家换标的消息，认真细看发现那个新Logo怎么那么眼熟？！最后想起来原来看过很多次了，最近一次在Rologo的年初的一篇文章《今天你球了吗？》列出的球体Logo的第一个。对，使用该Logo的是Saba软件公司，如果对管理软件行业有所了解的人士一定知道，Saba公司世界知名的人力资源管理和学习管理系统软件和服务的提供商。如今商建厨电的新Logo十足像是用Saba的Logo在Photoshop里的Edit &gt; Ajustments 调整一下得出的。无可质疑，这次Saba logo变色龙事件是继百安居中国10周年Logo，罗马尼亚新旅游Logo抄袭事件后另一起严重的Logo山寨事件。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 刚才在jylogo看到一家叫“商建厨电”的重庆厂家换标的消息，认真细看发现那个新Logo怎么那么眼熟？！最后想起来原来看过很多次了，最近一次在Rologo的年初的一篇文章《今天你球了吗？》列出的球体Logo的第一个。对，使用该Logo的是Saba软件公司，如果对管理软件行业有所了解的人士一定知道，Saba公司世界知名的人力资源管理和学习管理系统软件和服务的提供商。如今商建厨电的新Logo十足像是用Saba的Logo在Photoshop里的Edit &gt; Ajustments 调整一下得出的。无可质疑，这次Saba logo变色龙事件是继百安居中国10周年Logo，罗马尼亚新旅游Logo抄袭事件后另一起严重的Logo山寨事件。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：韩士</title>
		<link>http://www.rologo.com/spheres_logo_look_alikes.html/comment-page-1#comment-6039</link>
		<dc:creator>韩士</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=3082#comment-6039</guid>
		<description>还有Pepsi的标志咧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还有Pepsi的标志咧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小白龙</title>
		<link>http://www.rologo.com/spheres_logo_look_alikes.html/comment-page-1#comment-4341</link>
		<dc:creator>小白龙</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=3082#comment-4341</guid>
		<description>太多了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太多了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：△□○×</title>
		<link>http://www.rologo.com/spheres_logo_look_alikes.html/comment-page-1#comment-4268</link>
		<dc:creator>△□○×</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 07:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=3082#comment-4268</guid>
		<description>跟风补充 - 老牌网站21cn（MS这么多年都没变过）
&lt;img src=&quot;http://fair.soft6.com/img/media/21CN%20logo.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>跟风补充 &#8211; 老牌网站21cn（MS这么多年都没变过）<br />
<img src="http://fair.soft6.com/img/media/21CN%20logo.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yiwon</title>
		<link>http://www.rologo.com/spheres_logo_look_alikes.html/comment-page-1#comment-4265</link>
		<dc:creator>yiwon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=3082#comment-4265</guid>
		<description>补充一个
&lt;img src=&quot;http://www.unispim.com/images/banner_lf.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>补充一个<br />
<img src="http://www.unispim.com/images/banner_lf.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：NaturalHeart</title>
		<link>http://www.rologo.com/spheres_logo_look_alikes.html/comment-page-1#comment-4210</link>
		<dc:creator>NaturalHeart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=3082#comment-4210</guid>
		<description>還有一個經典的球“PEPSI”

看到google chrome我就會想起“寵物小精靈”~~實在太像了~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>還有一個經典的球“PEPSI”</p>
<p>看到google chrome我就會想起“寵物小精靈”~~實在太像了~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蓝水郡王</title>
		<link>http://www.rologo.com/spheres_logo_look_alikes.html/comment-page-1#comment-4207</link>
		<dc:creator>蓝水郡王</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 00:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=3082#comment-4207</guid>
		<description>版主搞个中国版的吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>版主搞个中国版的吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：imozart</title>
		<link>http://www.rologo.com/spheres_logo_look_alikes.html/comment-page-1#comment-4200</link>
		<dc:creator>imozart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=3082#comment-4200</guid>
		<description>正在用chrome球看rologo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正在用chrome球看rologo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：李光义</title>
		<link>http://www.rologo.com/spheres_logo_look_alikes.html/comment-page-1#comment-4189</link>
		<dc:creator>李光义</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 02:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=3082#comment-4189</guid>
		<description>好贴！顶个“球”！哈！
看来，“球”标中最流行的就是阴阳八卦和att、reddot这样的线路图了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好贴！顶个“球”！哈！<br />
看来，“球”标中最流行的就是阴阳八卦和att、reddot这样的线路图了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

