<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《海月相映:青岛地铁标识揭晓》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.rologo.com/qingdao-metro-logo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rologo.com/qingdao-metro-logo.html</link>
	<description>&#124; 专注于Logo的讨论社区</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:04:51 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>作者：ashbee</title>
		<link>http://www.rologo.com/qingdao-metro-logo.html/comment-page-1#comment-6384</link>
		<dc:creator>ashbee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 05:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=2139#comment-6384</guid>
		<description>另，这个标是不错，我每天坐车都能看到，只是那些平面宣传中的应用却是不怎么样</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另，这个标是不错，我每天坐车都能看到，只是那些平面宣传中的应用却是不怎么样</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ashbee</title>
		<link>http://www.rologo.com/qingdao-metro-logo.html/comment-page-1#comment-6383</link>
		<dc:creator>ashbee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 05:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=2139#comment-6383</guid>
		<description>看又是个字体的问题，不知道国内有没有专门研究字体的设计师</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看又是个字体的问题，不知道国内有没有专门研究字体的设计师</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Cen</title>
		<link>http://www.rologo.com/qingdao-metro-logo.html/comment-page-1#comment-2929</link>
		<dc:creator>Cen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=2139#comment-2929</guid>
		<description>支持！由作者亲自来说明对理解该Logo有很大的帮助</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持！由作者亲自来说明对理解该Logo有很大的帮助</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：国强</title>
		<link>http://www.rologo.com/qingdao-metro-logo.html/comment-page-1#comment-2925</link>
		<dc:creator>国强</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=2139#comment-2925</guid>
		<description>上面logo的颜色失真，下面的颜色是标准色！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上面logo的颜色失真，下面的颜色是标准色！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：国强</title>
		<link>http://www.rologo.com/qingdao-metro-logo.html/comment-page-1#comment-2924</link>
		<dc:creator>国强</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=2139#comment-2924</guid>
		<description>我是标志的设计者，感谢大家的关注与评论！
隶书字体与图形的组合有其客观原因，字体还是设计了很多款，不过主办方有其考虑，最终还是选择了隶书作为主体文字。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是标志的设计者，感谢大家的关注与评论！<br />
隶书字体与图形的组合有其客观原因，字体还是设计了很多款，不过主办方有其考虑，最终还是选择了隶书作为主体文字。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xfree</title>
		<link>http://www.rologo.com/qingdao-metro-logo.html/comment-page-1#comment-2606</link>
		<dc:creator>xfree</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=2139#comment-2606</guid>
		<description>有一些青岛银行LOGO的影子！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有一些青岛银行LOGO的影子！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jasonliu</title>
		<link>http://www.rologo.com/qingdao-metro-logo.html/comment-page-1#comment-2593</link>
		<dc:creator>jasonliu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=2139#comment-2593</guid>
		<description>问题是怎么看怎么都象是&quot;N&quot;和&quot;Q&quot;的组合啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>问题是怎么看怎么都象是”N”和”Q”的组合啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：道格锐意</title>
		<link>http://www.rologo.com/qingdao-metro-logo.html/comment-page-1#comment-2582</link>
		<dc:creator>道格锐意</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 01:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=2139#comment-2582</guid>
		<description>不好玩，没新意</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好玩，没新意</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：觉者·大爱</title>
		<link>http://www.rologo.com/qingdao-metro-logo.html/comment-page-1#comment-2580</link>
		<dc:creator>觉者·大爱</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 16:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=2139#comment-2580</guid>
		<description>颜色一深一浅，哪个才是标准？
-----
标志图形不错！ 字体的问题，同意大家的意见！ ！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>颜色一深一浅，哪个才是标准？<br />
&#8212;&#8211;<br />
标志图形不错！ 字体的问题，同意大家的意见！ ！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Burning</title>
		<link>http://www.rologo.com/qingdao-metro-logo.html/comment-page-1#comment-2579</link>
		<dc:creator>Burning</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 14:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rologo.com/?p=2139#comment-2579</guid>
		<description>征集了那么长时间 搞出来这么一个东西 不好看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>征集了那么长时间 搞出来这么一个东西 不好看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

